1.5GHz 1280X720 Android El Tipi PDA, 4500mAh El Tipi Sağlam PDA
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Shenzhen Çin |
Marka adı: | RUGLINE |
Sertifika: | CE NB;IP65 |
Model numarası: | RT510 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
---|---|
Fiyat: | Best ex-factory price |
Ambalaj bilgileri: | fabrika ambalajı |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, L/C, Aliexpress çevrimiçi, Alibaba çevrimiçi |
Yetenek temini: | Aylık 2000 |
Detay Bilgi |
|||
işletim sistemi: | Android 7.0 işletim sistemi | İşlemci: | Dörtlü A53 1.5GHz dört çekirdekli |
---|---|---|---|
Ekran: | Gorilla 5,0 inç TFT-LCD(1280X720) arkadan aydınlatmalı dokunmatik ekran | Hafıza: | 2G RAM; 16G ROM |
pil: | Şarj edilebilir li-ion pil 4500mAh 3.7V Veya 8100mAh seçenekli Tabanca kabzalı versiyon | 1D tarayıcı seçeneği: | Honeywell N4313 lazer barkod tarayıcı |
2D Tarayıcı Seçeneği: | Honeywell N6603/3396 1D&2D barkod QR kod tarayıcı | UHF: | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz;EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
LF: | 134.2 khz, ISO 11784/11785, FDX-B/HDX (Opsiyonel 1);125 khz (Opsiyonel 2) | parmak izi: | Sensor:TCS1SM; Sensör: TCS1SM; Sensor type:Capacitive, area sensor;Resolution:508 D |
Vurgulamak: | 1280X720 android el pda,1.5GHz android el pda,4500mAh el sağlam pda |
Ürün Açıklaması
RUGLINE 5 '' Dokunmatik Ekran Endüstriyel Sağlam Android El PDA Uzun Menzilli UHF El RFID Okuyucu 860-960MHz RT510
Hızlı Ayrıntılar
--- IP 65 sağlamlaştırılmış tasarım, daha iyi toza/gofret geçirmezlik özelliği ve 1,5 metreden düşmeye karşı dayanıklılık
--- El bilgisayarı ile entegre 1D/2D barkod okuma özelliği, Tabanca Tutacağı ile taşıması ve tutması kolay
--- Destek UHF/HF/LF RFID okuyucu ve parmak izi sensörü isteğe bağlı işlev esnek özelleştirme.
--- Entegre WiFi iletişimi ve isteğe bağlı 4G, Wi-Fi, Bluetooth iletişimi, verilerin bir ana bilgisayara kolayca aktarılmasını sağlar
--- Android 7.0 işletim sistemi, Quad A53 1.5GHz dört çekirdekli CPU, 2GB RAM, 16GB ROM Bellek.
--- Destek genişletme yuvası: 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF
--- Ücretsiz SDK, İkincil Yazılım Geliştirme için kolayca
--- 5.0 inç 720*1280 Üçüncü Nesil Gorilla HD
--- Arka Kamera 8 MP, LED flaşlı otomatik odaklama
--- Şarj edilebilir li-ion polimer, 3.7V, 4500mAh Pil
RT510 ÖZELLİKLERİ | |||
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | Boyut | 170mm(H)x85mm(K)x23mm(NS)±2 mm | |
Ağırlık | Net Ağırlık :370g (pil ve bilek kayışı dahil) | ||
Görüntülemek | Goril 5.0 inç TFT-LCD (1280x720) arkadan aydınlatmalı dokunmatik ekran | ||
Tuş takımları | 3 TP tuşu, 6 fonksiyon tuşu, 4 yan tuş | ||
Genişletmeler | 2 PSAM, 1 SIM, 1 TF | ||
pil | Şarj edilebilir li-ion polimer, 3.7V, 4500mAh (8100mAh SEÇENEK) | ||
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | İşlemci | dörtlü A53 1.5GHz dörtlü-çekirdek | |
İşletim sistemi | Android7.0 | ||
Depolamak | 1GB RAM, 8GB ROM, MicroSD (maksimum 32GB genişletme) | ||
KULLANICI ORTAMI | Çalışma sıcaklığı. | -20℃ ila 50℃ | |
Saklama derecesi. | -20℃ ila 70℃ | ||
Nem | %5 BN - %95 BN (yoğuşmasız) | ||
Özellikler | Çalışma sıcaklığı aralığında 5 ft./1,5 m'den betona düşme | ||
Sızdırmazlık | IP65, IEC uyumluluğu | ||
ESD | ±15kv hava tahliyesi, ±8kv direkt tahliye, ±8kv dolaylı tahliye | ||
KALKINMA ORTAMI | SDK | HHW Yazılım Geliştirme Kiti | |
Dilim | Java | ||
Çevre | Android Studio veya Eclipse | ||
VERİ İLETİŞİMİ | WWAN |
TDD-LTE Bandı 38, 39, 40,41.FDD-LTE Bandı 1,2,3,4,7,17,20.
WCDMA(850/1900/2100MHz), GSM/GPRS/Edge 850/900/1800/1900MHz)
|
|
WLAN | 2.4GHz/5GHz Çift Frekans, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
WPAN | Bluetooth Sınıfı v2.1+EDR, Bluetooth v3.0+HS, Bluetooth v4.0 | ||
Küresel Konumlama Sistemi | GPS (gömülü A-GPS), 5 m doğruluk | ||
BARKOD OKUYUCU(OPSİYONEL) | 1D barkod | 1D lazer motoru | Honeywell N431x |
sembolojiler | Tüm büyük 1D barkodlar | ||
2D barkod | 2B CMOS görüntüleyici | Honeywell N3396/N6603 | |
sembolojiler | PDF417, MicroPDF417, Kompozit, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR kodu, Mikro QR kodu, Aztek, MaxiCode, Posta Kodları, ABD PostNet, ABD Gezegeni, İngiltere Postası, Avustralya Postası, Japonya Postası, Hollanda Postası.vb. | ||
RENKLİ KAMERA | Çözünürlük | 8.0 megapiksel | |
Lens | LED flaşlı otomatik odaklama | ||
RFID OKUYUCU(OPSİYONEL) | RFID LF | Frekans 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) Protokol ISO 11784&11785 R/W Aralığı 2cm ila 10cm | |
RFID HF'si | Sıklık 13.56MHz Protokol ISO 14443A&15693 R/W Aralığı 2cm ila 8cm | ||
RFID UHF |
Sıklık 865~868MHz veya 920~925MHz; Protokol EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C Anten kazancı Dairesel anten (2dBi); R/W Aralığı 1 m - 1.5 m (etiketler ve çevre bağımlı) |
||
Aktif 2.45GHz. | 200 m'den fazla okuma mesafesi | ||
433 milyonHz. | Okumak 200 m'den fazla menzil | ||
PARMAK İZİ OKUYUCU(OPSİYONEL) |
sensör: TCS1SM Sensör tipi: Kapasitif, alan sensörü Çözünürlük: 508 DPI Verim: FRR<0,008%, FAR<0,005 Kapasite: 1000 |
||
PSAM GÜVENLİĞİ(İSTEĞE BAĞLI) | Protokol | ISO 7816 | |
Baud hızı | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 | ||
yuva | 2 yuvalar(maksimum) | ||
AKSESUARLAR | Standart | 1xGüç kaynağı; 1xLityum Polimer Pil ;1xDC şarj kablosu;1xUSB veri kablosu | |
İsteğe bağlı | Taşıma çantası; Termal yazıcı |